标段编号:LSFJ2501392-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,ios版雷竞技官网的ios版雷竞技官网动物医学研发中心建设项目双扉高压灭菌器采购及安装服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 南京同嘉建筑系统科技有限公司 | 江苏天勤建设科技有限公司 | 南京恒享家冷暖设备有限公司 | |
企业资质等级 | 无 | 无 | 无 | |
投标报价(元) | 2455500.00 | 2583750.00 | 2620340.00 | |
工期(日历日) | 45天,满足招标要求 | 45天 | 45天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 何毅博 | 庞洋 | 高飞 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- | |
第一名 | 南京同嘉建筑系统科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 脉动真空蒸汽灭菌器项目 |
合同价格 | 1672000 | ||
项目地点 | 长春 | ||
开工时间 | 2024年01月25日 | ||
竣工时间 | 2025年05月29日 | ||
项目负责人 | 王江 | ||
招标单位名称 | 长春百克生物科技股份公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 脉动真空蒸汽灭菌器项目 | |
合同价格 | 3875000 | ||
项目地点 | 北京 | ||
开工时间 | 2022年10月20日 | ||
竣工时间 | 2023年09月04日 | ||
项目负责人 | 王江 | ||
招标单位名称 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | ||
合同名称 | 脉动真空蒸汽灭菌器项目 | ||
合同价格 | 4450000 | ||
项目地点 | 长春 | ||
开工时间 | 2022年04月27日 | ||
竣工时间 | 2022年11月03日 | ||
项目负责人 | 王江 | ||
招标单位名称 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
第二名 | 江苏天勤建设科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 流感疫苗项目 |
合同价格 | 5250000 | ||
项目地点 | 上海 | ||
开工时间 | 2023年02月02日 | ||
竣工时间 | 2025年05月21日 | ||
项目负责人 | 王卫华 | ||
招标单位名称 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 重组带状疱疹疫苗 | |
合同价格 | 1960000 | ||
项目地点 | 北京 | ||
开工时间 | 2024年11月16日 | ||
竣工时间 | 2025年05月12日 | ||
项目负责人 | 周忠海 | ||
招标单位名称 | 绿竹生物制品(北京)有限公司 | ||
合同名称 | 抗生素替代制药-噬菌体 | ||
合同价格 | 2850000 | ||
项目地点 | 青岛 | ||
开工时间 | 2023年05月05日 | ||
竣工时间 | 2024年12月25日 | ||
项目负责人 | 周忠海 | ||
招标单位名称 | 青岛诺安百特生物技术有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
第三名 | 南京恒享家冷暖设备有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江阴市第三人民医院高压灭菌器采购项目 |
合同价格 | 1700000 | ||
项目地点 | 江阴市 | ||
开工时间 | 2024年11月28日 | ||
竣工时间 | 2025年01月13日 | ||
项目负责人 | 王忠卫 | ||
招标单位名称 | 江阴市第三人民医院 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
1 | 南京科纳机电设备有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 投标制造商不是唯一授权,不符合招标文件要求。 |
2 | 南京浦光生物科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 不满足招标文件的资格要求的财务要求,财务报表未见附注部分。 |
3 | 南京华乐添生物科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 投标制造商不是唯一授权,不符合招标文件要求。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | 南京同嘉建筑系统科技有限公司 | 9.50 | 2.00 | 9.00 | 49.86 | 23.00 | 5.00 | 98.36 |
2 | 江苏天勤建设科技有限公司 | 9.50 | 0.00 | 8.50 | 47.63 | 19.00 | 5.00 | 89.63 |
3 | 南京恒享家冷暖设备有限公司 | 6.00 | 0.00 | 8.00 | 46.89 | 21.50 | 0.00 | 82.39 |
4 | 南京格兰云浩科技发展有限公司 | 6.00 | 0.00 | 8.00 | 48.10 | 19.50 | 0.00 | 81.6 |
5 | 江苏巨京世纪科技有限公司 | 6.00 | 0.00 | 8.17 | 44.00 | 23.00 | 0.00 | 81.17 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏巨京世纪科技有限公司 | 售后服务1 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
售后服务2 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
江苏天勤建设科技有限公司 | 售后服务1 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
售后服务2 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | |
南京格兰云浩科技发展有限公司 | 售后服务1 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
售后服务2 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
南京恒享家冷暖设备有限公司 | 售后服务1 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 |
售后服务2 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | |
南京同嘉建筑系统科技有限公司 | 售后服务1 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
售后服务2 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | |
江苏巨京世纪科技有限公司 | 安装及调试方案 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
安装及调试人员 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏天勤建设科技有限公司 | 安装及调试方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
安装及调试人员 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
南京格兰云浩科技发展有限公司 | 安装及调试方案 | 7.0 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
安装及调试人员 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京恒享家冷暖设备有限公司 | 安装及调试方案 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
安装及调试人员 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京同嘉建筑系统科技有限公司 | 安装及调试方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
安装及调试人员 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
南京同嘉建筑系统科技有限公司
本评标结果公示期自 2025年11月26日起,至2025年11月28日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: ios版雷竞技官网
联系电话:14722800224
招标代理:南京永平建设项目管理有限公司
联系电话:18949243819
行政监管部门: 南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-56221106