中文
Home
Scientific Research
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Award information
personal honors
scientific research awards
teaching awards
Enrollment Information
Student Information
My Album
Blog
Personal Homepage
中
Home
Scientific Research
Research Projects
Paper Publications
Patents
Published Books
Teaching Research
Teaching Resources
Teaching Information
Award information
personal honors
scientific research awards
teaching awards
Enrollment Information
Student Information
My Album
Blog
焦加国
研究员(农技推广)
Supervisor of Doctorate Candidates
School/Department: College of Resources & Environmental Sciences
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Degree:Doctoral Degree in Agriculture
Professional Title:
研究员(农技推广)
Alma Mater:
ios版雷竞技官网
MORE
Research Projects
Home
>>
Scientific Research
>>
Research Projects
Lead the project55items: AmongOther55items Participate in the project19items: AmongNational4items Provincial and ministerial-level5items Prefectural5items School discipline1items Other4items
技术服务:第三次全国土壤普查华南区海南省生物调查与采样 (2024320122000130) , 2023-12 -2024-10 , 在研
技术服务:江苏省第三次全国土壤普查省级质量控制实验室服务 (2023320122001048) , 2023-11 -2024-12 , 在研
技术服务:江苏省第三次全国土壤普查数据审核和技术指导服务合同(标段二) (2023320122000771) , 2023-11 -2024-12 , 在研
技术服务:植物样品委托测试 (2024320122000059) , 2023-10 -2024-03 , 在研
技术服务:海州区第三次全国土壤普查质量控制项目 政府采购合同 (2023320122000709) , 2023-10 -2024-12 , 在研
技术服务:江苏南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程子项目—洪泽湖湿地动植物调查监测及图谱数据库建设项目 (2023320122000695) , 2023-10 -2024-11 , 在研
技术服务:连云港市第三次全国土壤普查工作全程质量控制服务项目合同书 (2024320122000069) , 2023-09 -2024-10 , 在研
技术服务:试验样品测试合同 (2023320122000706) , 2023-09 -2024-03 , 在研
技术服务:样品理化性质委托测试(土壤、基质、植物) (2023320122000704) , 2023-09 -2024-03 , 在研
技术服务:样品理化性质委托测试(基质、植物) (2023320122000705) , 2023-09 -2023-12 , 在研
技术服务:南京市六合区2023年度耕地质量监测报告编制协议书 (2023320122000509) , 2023-08 -2024-07 , 在研
技术服务:宜兴市第三次全国土壤普查全程质量控制技术服务 (2023320122000613) , 2023-08 -2025-06 , 在研
技术服务:宜兴市第三次全国土壤普查实施方案编制技术服务 (2023320122000612) , 2023-08 -2023-09 , 在研
技术服务:盐城市第三次全国土壤普查成果汇总实施方案编制 (2023320122000831) , 2023-07 -2023-07 , 在研
科普项目:“疫”路有“艾” 将“艾”进行到底 ——艾草利用及艾文化传承与创新研究 (KP2023019) , 2023-06 -2023-11 , 结题
技术开发:云南烟田碳源汇特征及减排增汇潜力评估 (2023320122000440) , 2023-05 -2025-12 , 在研
技术服务:高淳区第三次全国土壤普查方案编制及技术指导等服务项目 (2023320122000708) , 2023-05 -2023-05 , 在研
技术服务:样品理化性质委托测试(土壤、植物) (2023320122000937) , 2023-04 -2023-05 , 在研
技术服务:如东县政府采购供需合同 (2023320122000212) , 2023-04 -2023-05 , 在研
技术服务:盐城市大丰区第三次全国土壤普查成果汇总、 制图和报告编制服务项目 (2024320122000346) , 2023-04 -2023-09 , 在研
技术服务:三亚南山热带优异果蔬资源保护基地项目土壤调查评价报告编制 (2023320122000173) , 2023-03 -2023-05 , 在研
其他项目:新时代传统中医艾文化普及与社会融合路径选择 (ZX2400009) , 2023-01 , 在研
技术服务:协议书(南京市江宁区基本农田质量2021年度监测) (2023320122000222) , 2022-12 -2022-12 , 在研
技术服务:邵武烟田土壤生态功能定向培育关键技术研究与应用 (2023320122000608) , 2022-11 -2024-12
技术服务:样品理化性质委托测试 , 2022-09 -2022-12 , 在研
技术服务:样品理化性质委托测试 , 2022-09 -2023-03 , 在研
技术服务:样品理化性质委托测试 (2022320122000731) , 2022-09 -2022-12 , 在研
技术服务:土壤样品理化性质委托测试 , 2022-05 -2022-05 , 在研
技术服务:设施蔬菜生产机械化装备提升 (2022320122000564) , 2022-05 -2023-02 , 在研
技术服务:南京农业科技产学研合作专项合作协议 (2021320122000545) , 2022-04 -2022-03 , 结题
技术服务:土壤样品理化性质委托测试 , 2022-04 -2022-04 , 在研
技术咨询:盱眙县耕地安全利用方案编制委托协议 (2021320122000760) , 2022-04 -2021-06 , 结题
技术咨询:瑞声科技水土保持方案编制技术咨询与服务合同 (2021320122000501) , 2022-04 -2021-10 , 结题
技术服务:崖州区南繁土壤质量调查与评价项目 (2022320122000230) , 2022-03 -2022-07 , 结题
技术服务:协议书(焦加国) (2021320122000721) , 2022-03 -2021-12 , 结题
技术服务:优良食味稻米全产业链绿色技术示范工程 (2022320122000136) , 2022-03 -2022-12 , 在研
技术服务:惠淳百草园基地土壤质量调查评价委托协议 (2022320122000036) , 2022-03 -2022-03 , 结题
技术服务:山东省齐河县宋坊良种繁殖场生态农场监测技术咨询 (2021320122000438) , 2021-09 -2022-06 , 在研
面上项目:土壤食细菌线虫增强荧光假单胞菌Pf-5拮抗青枯病原菌QL-Rs1115的作用机制 (32171640) , 2021-01 , 在研
948项目:畜禽粪便高效蚯蚓堆肥及基质化利用技术引进与利用 (M0202000559) , 2021-01 , 在研
江苏省科技计划专项资金重点研发计划现代农业:江苏黄河固道秸秆还田联合有机物施用技术研发 (ZX2200083) , 2021-01 , 在研
技术服务:江宁区基本农田定位监测 (2020320122900446) , 2020-11 -2020-12 , 在研
技术服务:水稻机械化轻简施肥技术试验示范 (2020320122900688) , 2020-10 -2020-12 , 在研
技术服务:《南京耕地》编撰协议 (2020320122900378) , 2020-10 -2021-05 , 在研
技术服务:蔬菜绿色防控集成技术示范与推广 (2020320122900471) , 2020-01 -2020-12 , 在研
技术服务:玉环市盐碱地抑盐培肥改良技术合作协议 (2020320122900516) , 2020-01 -2020-12 , 在研
技术服务:设施退化土壤修复技术及产品研发 (2019320122900276) , 2019-10 -2022-10 , 在研
技术服务:园林废弃物堆肥改性河湖底泥监测分析 (2019320122900328) , 2019-08 -2019-12 , 在研
技术服务:国内外科技项目管理专业机构建设模式研究 (2019320122900273) , 2019-06 -2021-06 , 在研
技术服务:金东区土地综合治理农业规划委托协议书 (2019320122900061) , 2019-03 -2019-12 , 在研
技术服务:耕地土壤检测 (2019320122900147) , 2019-01 -2020-01 , 在研
青年基金项目:紫云英-稻草联合利用下紫云英对稻草还田的响应及机制 (BK20190522) , 2019-01 -2022-12 , 结题
技术开发:食源性废弃物农业资源化循环利用技术研发 (2018320122000013) , 2018-10 -2021-10 , 在研
技术服务:2018南京市蔬菜园艺绿色防控项目委托指导服务协议 (2018320122900379) , 2018-09 -2019-06 , 在研
技术服务:土壤样品物理及生物指标测定 (2018320122900368) , 2018-09 -2018-12 , 在研
技术服务:生猪养殖场畜禽粪污零排放和资源化利用技术 (2018320122900115) , 2018-05 -2021-04 , 在研
技术服务:中小型养殖场畜禽粪污处理技术 (2018320122900101) , 2018-05 -2018-12 , 在研
其他中央高校基本科研业务费:化肥减施下不同有机物施用对旱地作物养分利用及微生物群落的影响 (Y0201800371) , 2018-01 , 在研
面上项目:有机物质量介导的农田土壤线虫群落及生态功能研究 (41877056) , 2018-01 -2023-06 , 结题
南京市项目:设施蔬菜的高效栽培低碳集成技术研究与推广 (U0201701057) , 2017-12 , 在研
技术服务:浦口耕地编撰 (2100952017290) , 2017-11 -2018-04 , 在研
技术服务:溧水耕地编撰 (2100952017257) , 2017-10 -2017-11 , 在研
技术服务:2017年度国家农业综合开发区域生态循环农业项目技术合作 (2019320122900176) , 2017-10 -2019-12 , 在研
技术服务:江宁耕地 (2100952017372) , 2017-06 -2017-12 , 在研
技术服务:烟田土壤中酞酸酯类污染物影响因素研究 (2100952017264) , 2017-06 -2019-12 , 在研
技术服务:六合耕地 (2100952017141) , 2017-04 -2017-12 , 在研
技术服务:南平烟区强透发性烟叶成因分析与关键技术研究集成 (2100952017263) , 2017-01 -2020-12 , 在研
技术开发:烟叶生产可持续发展(STP)的研究与推广应用 (2018320008000025) , 2017-01 -2018-12 , 在研
南京市项目:基于高效微生物肥料的设施蔬菜化肥减施技术模式集成与应用 (U0201600955) , 2016-01 , 在研
国家重点研发计划【项目】:有机肥资源状况调研和分布特征评价 (AA201600748) , 2016-01 , 在研
南京市项目:秸秆、畜禽粪便的蚯蚓堆制及基质化利用技术集成与示范 (U0201500875) , 2015-07 , 在研
948项目:畜禽粪便高效蚯蚓堆肥及基质化利用技术引进与利用 (M0201500390) , 2015-01 , 在研
农业部行业科技专项:旱地两熟区耕地生产力特征与土壤培肥指标研究 (I0201500826) , 2015-01 , 在研
National Natural Science Foundation:不同碳水平水稻土有机碳保持相对稳定的微生物作用机制 (A0201200466) , 2013-01 , 在研
其他自然科学类项目:马鞍山矿山生态恢复项目 (X201005) , 2010-01 , 在研
青年基金:水稻土有机碳积累及促进生态功能稳定的生物机制研究 (Y200909) , 2009-12 , 在研
total76 1/1
first
previous
next
last
map